
- Este evento ha pasado.
SAN SILVESTRE PEDREZUELA TRAIL
24/12/2016 @ 08:00 - 12:00
FECHA Y HORA: | 24 de Diciembre de 2016.
Horas de salida: SST 9K 10:00 horas SST 18K 10:20 horas |
SALIDA y META: | Polideportivo municipal de Pedrezuela. Av del polideportivo s/n. |
LONGITUD TOTAL: | Carrera larga: 18 Km Carrera Corta: 9 Km |
DESNIVEL ACUMULADO: | Carrera larga: 1.040 metros (+-520 m) Carrera corta: 540 metros (+-270 m) |
DIFICULTAD: | MEDIA (en el ámbito de las carreras de montaña) |
AVITUALLAMIENTOS: | Carrera larga: 3 Avituallamientos Carrera corta: 1 AvituallamientoMETA km 18 LÍQUIDO Y SÓLIDO |
TIPO DE TERRENO: | ASFALTO: 6% PISTAS / CAMINOS: 68% SENDEROS / TÉCNICO: 26 % |
INSCRIPCIONES
Se realizarán exclusivamente “on line” a través de la página web www.youevent.es o http://pedrezuelatrail.com/ CUOTAS: SST 9K SST 18K Federados FEDME / FMM: 15 € 18 € .No Federados: 17 € 20 €